免费服务热线

+86-18576780933

微信二维码
  • 产品描述

    Product description

  • 产品尺寸

    Product size

  • 产品参数

    Product parameters

 特点
1)免维护运行
吸水玻璃纤维毡(AGM)技术可确保从电解液维护高效气体复合高达99%和自由。在众辉能源电池预期的浮动使用寿命期间,无需检查电解液的比重或加水。
2)良好的放电能力
紧装配技术,确保优良的高倍率放电性能。
3)使用寿命长
独特的耐腐蚀板栅合金,确保众辉能源太阳能电池使用寿命长。
4)低自放电
采用高纯度原材料,确保众辉能源太阳能具有自放电少。
5)环境和无污染
气体再化合技术保证了电池的高密封反应速度,这样可以防止酸雾从分离出来。
6)安全可靠
有效的排气系统自动释放多余的气体时的压力上升到高于正常水平&重新密封阀,当它返回到正常速度,这可以保护电池爆炸。

应用
1)太阳能及风力发电系统
2)原动力场:机器人,电动玩具,电动工具和便携式真空吸尘器
3)通信系统:开关,微波站,移动基站
4)数据中心,广播电台和广播电台
5)信号系统和紧急照明系统
6)EPS与UPS系统

型号 电压(V) 容量(ah) 尺寸(mm) 重量(kg)
SL12-5 12 5 90*47*101*107 1.5
SL12-7 12 7 151*65*95*98 2
SL12-9 12 9 151*65*95*98 2.3
SL12-12 12 12 151*98*94*100 3.5
SL12-18 12 18 181*77*167*167 5
SL12-24 12 24 165*125*175*180 7
SL12-26 12 26 165*125*175*180 7.6
SL12-33 12 33 195*130*159*180 9.4
SL12-38 12 38 195*165*175*180 12.8
SL12-55 12 55 230*138*201*212 15.5
SL12-65 12 65 350*167*176*176 20
SL12-85 12 85 260*169*211*231 23.3
SL12-100 12 100 329*173*210*230 28.5
SL12-120 12 120 405*173*210*230 33.5
SL12-150 12 150 484*171*239*241 42.5
SL12-180 12 180 532*206*216*221 53
SL12-200 12 200 522*240*218*242 56
SL12-250 12 250 522*240*218*242 62
SL12-300 12 300 522*269*218*242 69
SL2-50 2 50 161*50*166*166 3.2
SL2-100 2 100 171*71*205*228 6.5
SL2-150 2 150 172*102*205*228 9
SL2-200 2 200 173*111*330*365 13.5
SL2-300 2 300 171*151*330*365 18.5
SL2-400 2 400 211*176*330*365 26.5
SL2-450 2 450 223*187*351*385 31.5
SL2-500 2 500 241*172*331*365 33.5
SL2-600 2 600 301*175*331*365 41.5
SL2-700 2 700 301*175*331*365 46
SL2-800 2 800 410*175*330*365 52.5
SL2-1000 2 1000 475*175*328*365 62.5
SL2-1200 2 1200 475*175*328*365 75
SL2-1250 2 1250 475*175*328*365 77
SL2-1500 2 1500 401*351*343*383 98.5
SL2-2000 2 2000 491*351*343*383 127
SL2-2500 2 2500 491*350*343*383 159
SL2-3000 2 3000 710*351*343*383 188.5
SL2-3500 2 3500 710*353*341*383 228
SL6-3 6 3 70*47*100*106 0.6
SL6-4 6 4 70*47*100*106 0.7
SL6-4.5 6 4.5 70*47*100*106 0.81
SL6-7 6 7 151*34*94*100 1.03
SL6-10 6 10 151*50*94*100 1.6
SL6-100 6 100 195*170*207*210 14.6
SL6-150 6 150 260*180*247*250 20
SL6-200 6 200 323*178*228*234 28
SL6-225 6 225 243*187*275*275 30.5
SL6-250 6 250 260*180*265*272 35
SL6-300 6 300 295*178*354*360 46
SL6-380 6 380 295*178*404*410 55.3
SL6-420 6 420 295*178*404*410 56.8

  

  

上一篇:没有了       下一篇:没有了